ท่าเรือเฉพาะกิจ (Dedicated Berths) หมายถึง ท่าเรือที่จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการเฉพาะในกลุ่มของผู้ประกอบการเท่านั้น โดยผู้ประกอบการเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างท่าเทียบเรือและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานทั้งหมด
ผู้ลงทุนท่าเทียบเรือเฉพาะกิจมีทั้งสิน 9 ราย ประกอบด้วย
![]() |
1. บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด | |||||
NFC Public Co., Ltd (NFC) | ||||||
ให้บริการขนส่งและจำหน่ายแอมโมเนียทั้งในและต่างประเทศ พร้อมมีบริการติดตั้งถังเก็บแอมโมเนียในบริเวณพื้นที่ของลูกค้า เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานตามความต้องการ | ||||||
มีถังจัดเก็บขนาดใหญ่ รองรับแอมโมนียกว่า 20,000 ตัน มาตรฐานความปลอดภัยจาก American Society of Mechanical Engineers (ASME) ซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยที่ทั่วโลกให้การยอมรับ | ||||||
มีโรงบรรจุขนาดใหญ่ที่รองรับการบรรจุได้ถึง 300ตัน/เดือน | ||||||
![]() |
||||||
BERTH | LENGTH OF BERTH | SIZE OF VESSEL | WATER DEPTH (M) | |||
NFC | 240 | 60,000 DWT | 12.5 CDL | |||
แปลงที่ดิน : | ||||||
เนื้อที่ : | ||||||
ประเภทกิจการ : | ขนถ่ายสินค้าประเภทแอมโมเนีย/กรดซัลฟูริค/ยิปซั่ม ให้บริการคลังเก็บสินค้า - ผู้ผลิต,บริการ (24120) | |||||
ที่ตั้ง : | เลขที่ 2 ถนนไอ-1 ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150 | |||||
โทรศัพท์ : | 0-3868-3644 | |||||
โทรสาร : | 0-3868-3444 | |||||
เว็บไซต์ : | http://www.nfc.co.th/home#intro | |||||
หมายเหตุ : | ||||||
![]() |
2. บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) | |||||
Star Petroleum Refining Co.,Ltd (SPRC) | ||||||
BERTH | LENGTH OF BERTH | SIZE OF VESSEL | WATER DEPTH (M) | |||
SRPC 1 | 85 | 2,000 DWT | 12.5 CDL | |||
SRPC 2 | 180 | 20,000 DWT | 12.5 CDL | |||
SRPC 3 | 260 | 85,000 DWT | 12.5 CDL | |||
SRPC 4 | 150 | 14,000 DWT | 12.5 CDL | |||
SRPC 5 | 135 | 10,000 DWT | 12.5 CDL | |||
LPG North | 125 | 3,000 DWT | 12.5 CDL | |||
LPG South | 110 | 2,000 DWT | 12.5 CDL | |||
แปลงที่ดิน : | ||||||
เนื้อที่ : | ||||||
ประเภทกิจการ : | กลั่นน้ำมันปิโตรเลียม - ผู้ผลิต (23200) | |||||
ที่ตั้ง : | ถนนไอ-แปด ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150 | |||||
โทรศัพท์ : | 0-3869-9000 | |||||
โทรสาร : | 0-3869-9999 | |||||
เว็บไซต์ : | https://www.sprc.co.th | |||||
หมายเหตุ : | ||||||
![]() |
3. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) | |||||
PTT Global Chemical Public Co.,Ltd (GC) | ||||||
BERTH | LENGTH OF BERTH | SIZE OF VESSEL | WATER DEPTH (M) | |||
PTTGC-E1 | 260 | 85,000 DWT | 12.5 CDL | |||
PTTGC-E2 | 209 | 40,000 DWT | 12.5 CDL | |||
PTTGC-E3 | 110 | 6,000 DWT | 12.5 CDL | |||
![]() |
แปลงที่ดิน : | I-14/3, I-14/4, I-24/4, I-25/1, I-25/2 | ||||
เนื้อที่ : | 785-2-67.8 (ไร่-งาน-ตร.วา) | |||||
ประเภทกิจการ : | โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม | |||||
ที่ตั้ง : | เลขที่ 8 ถนนไอ-แปด ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150 | |||||
โทรศัพท์ : | 0-3894-9000 | |||||
โทรสาร : | 0-3894-9099 | |||||
เว็บไซต์ : | https://www.gpscgroup.com/th/home | |||||
หมายเหตุ : | ||||||
![]() |
4. บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด | |||||
Maptaphut Tank Terminal Co., Ltd (MTT) | ||||||
BERTH | LENGTH OF BERTH | SIZE OF VESSEL | WATER DEPTH (M) | |||
MTT 1 | 260 | 100,000 DWT | 12.5 CDL | |||
MTT 2 | 180 | 20,000 DWT | 12.5 CDL | |||
MTT 3 | 220 | 80,000 DWT | 12.5 CDL | |||
MTT 4 | 115 | 10,000 DWT | 12.5 CDL | |||
แปลงที่ดิน : | I-25/4,I-25/5,A6 | |||||
เนื้อที่ : | 137-2-69.42 | |||||
ประเภทกิจการ : | ท่าเทียบเรือและคลังสินค้า (สารปิโตรเคมี) | |||||
ที่ตั้ง : | เลขที่ 18 ถนน ไอ-แปด ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150 | |||||
โทรศัพท์ : | 0 3868 9471-2, 0 3891 1951-8 | |||||
โทรสาร : | 0 3892 5199 | |||||
เว็บไซต์ : | https://www.scgchemicals.com/th | |||||
หมายเหตุ : | ||||||
![]() |
5. บริษัท โกลว์ เอสพีพี3 จำกัด | |||||
GLOW SPP3 Co., Ltd (GLOW SPP3) | ||||||
BERTH | LENGTH OF BERTH | SIZE OF VESSEL | WATER DEPTH (M) | |||
GLOW SPP3 | 225 | 60,000 DWT | 12.5 CDL | |||
แปลงที่ดิน : | I-27 | |||||
เนื้อที่ : | 185-2-69.790 | |||||
ประเภทกิจการ : | ผลิตกระแสไฟฟ้าไอน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม | |||||
![]() |
ที่ตั้ง : | เลขที่ 11 ถนนไอ-5 ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150 | ||||
โทรศัพท์ : | 0 3868 4782-3 | |||||
โทรสาร : | 0 3868 4789 | |||||
เว็บไซต์ : | https://www.glow.co.th/index.php | |||||
หมายเหตุ : | ||||||
![]() |
6. บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด | |||||
BLCP Power Limited (BLCP) | ||||||
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีตั้งอยู่ในพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 2 ซึ่งเป็นท่าเรือน้ำลึก โดยบริษัทฯได้ลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ประมาณ 600 ไร่ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2543 รวมระยะเวลาเช่า 30 ปี ทั้งนี้โรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้รับใบอนุญาตต่างๆ ในการก่อสร้างและดำเนินการ รวมทั้งได้ปฏิบัติตามมาตรฐานกฎเกณฑ์และข้อบังคับเช่นเดียวกับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง | ||||||
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เป็นบริษัทร่วมทุนของไทย (50:50) ระหว่างบริษัทในเครือของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ๊กโก กรุ๊ป | ||||||
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยควบคู่กับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของภาครัฐและเพื่อคำนึงถึงความรู้สึกและความต้องการของชุมชนเป็นสำคัญ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีใช้ถ่านหินคุณภาพดีประเภทบิทูบินัสเป็นเชื้อเพลิงซึ่งส่วนใหญ่นำเข้ามาจากประเทศออสเตรเลียมีกำลังการผลิตรวม 1,434 เมกะวัตต์ | ||||||
![]() |
||||||
BERTH | LENGTH OF BERTH | SIZE OF VESSEL | WATER DEPTH (M) | |||
BLCP | 300 | 170,000 DWT | 17.0 CDL | |||
แปลงที่ดิน : | A2,A3A4,A1.2 | |||||
เนื้อที่ : | 612-0-48.5 | |||||
ประเภทกิจการ : | ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยถ่านหินขนาด 2x700 | |||||
ที่ตั้ง : | เลขที่ 9 ถนนไอ-8 ป.ณ. 92 ปณจ.มาบตาพุด ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150 | |||||
โทรศัพท์ : | 0 3892 5100 | |||||
โทรสาร : | 0 3892 5199, 0 3868 7099 | |||||
เว็บไซต์ : | http://www.blcp.co.th/web/index | |||||
หมายเหตุ : | ||||||
![]() |
7. บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด | |||||
PTT LNG Co., Ltd (PTT LNG) | ||||||
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2547 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่าย LNG แห่งแรกของประเทศไทยในนาม Map Ta Phut LNG Terminal โดยมีภารกิจหลักคือรองรับความต้องการในการใช้ก๊าซธรรมชาติและเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงด้านการใช้พลังงานของประเทศในระยะยาว | ||||||
PTTLNG ดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็นผู้ให้บริการ สถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ชั้นนำของโลก ด้วยวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมพลังงานสะอาดและเสริมสร้างความมั่นคงในด้านการใช้พลังงานของประเทศ โดยการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม | ||||||
![]() |
||||||
BERTH | LENGTH OF BERTH | SIZE OF VESSEL | WATER DEPTH (M) | |||
PTT LNG 1 | 345 | 125,000 - 264,000 cu.m. | 14.0 CDL | |||
PTT LNG 2 | 345 | 125,000 - 264,000 cu.m. | 14.0 CDL | |||
PTT LNG 3 | 150 | 2,500 cu.m. | 14.0 CDL | |||
แปลงที่ดิน : | A1.1,A5.1,A6 | |||||
เนื้อที่ : | 429-3-68.53 | |||||
ประเภทกิจการ : | ท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าชธรรมชาติเหลว(LNG) | |||||
ที่ตั้ง : | เลขที่ 8/1 ถนนไอ-แปด ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150 | |||||
โทรศัพท์ : | 038 - 978 200 (เวลาทำการ 8.30 - 17.30 น.), 038 - 978 266 - 7 (นอกเวลาทำการ) |
|||||
โทรสาร : | Fax. 038 - 978 290 | |||||
เว็บไซต์ : | http://www.pttlng.com/index.aspx | |||||
หมายเหตุ : | ||||||
![]() |
8. บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด | |||||
PTT TANK Terminal Co., Ltd (PTT TANK) | ||||||
BERTH | LENGTH OF BERTH | SIZE OF VESSEL | WATER DEPTH (M) | |||
PTT TANK 1 | 223 | 60,000 DWT | 12.5 CDL | |||
PTT TANK 2 | 102 | 5,000 DWT | 12.5 CDL | |||
แปลงที่ดิน : | I-32,I-33,I-34,I-35 | |||||
เนื้อที่ : | 57-3-20 | |||||
ประเภทกิจการ : | ท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์เหลว | |||||
![]() |
ที่ตั้ง : | เลขที่ 15 ถนน ไอ-1 ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150 | ||||
โทรศัพท์ : | 0 3894 9777 | |||||
โทรสาร : | 0 3894 9777 | |||||
เว็บไซต์ : | http://www.ptttank.com/ | |||||
หมายเหตุ : | ||||||
![]() |
9. บริษัท ระยองเทอร์มินัล จำกัด | |||||
Rayong Terminal Co., Ltd (RTC) | ||||||
BERTH | LENGTH OF BERTH | SIZE OF VESSEL | WATER DEPTH (M) | |||
RTC | 211 | 50,000 DWT | 12.5 CDL | |||
แปลงที่ดิน : | I-36,I-31 | |||||
เนื้อที่ : | 32-2-65.73,7-0-64.00 | |||||
ประเภทกิจการ : | ท่าเทียบเรือและคลังสินค้า - ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี | |||||
ที่ตั้ง : | ถนน ไอ-1 ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150 | |||||
![]() |
โทรศัพท์ : | 0 3894 9777 | ||||
โทรสาร : | 0 3894 9777 | |||||
เว็บไซต์ : | https://www.scgchemicals.com/th | |||||
หมายเหตุ : | ||||||
... | ................................... |